Vorhandene Planeten | 304790 |
Freie Planeten | 303662 |
Besiedelte Planeten | 1128 |
Maximale Spielerzahl | 1000 |
Angemeldete Spieler | 248 |
Spieler nach Aktivität | |
Aktive Spieler | 206 |
Eingeloggte Spieler | 129 |
Spieler im Urlaub | 0 |
Spieler nach Rechtsstatus | |
Geschützte Spieler | 31 |
Friedliche Spieler | 214 |
Spieler auf Bewährung | 0 |
Freibeuter | 0 |
Kriminelle Spieler | 0 |
Gesuchte Spieler | 3 |
Tagesproduktion aller Planeten | |
Eisenerz | 1'054'994'976 |
Minerale | 841'876'416 |
Treibstoff | 481'888'224 |
Energie | 45'633'355'660 |
Arbeitskräfte | 13'185'257'560 |
Tagesverbrauch aller Planeten | |
Eisenerz | 12'507'264 |
Minerale | 42'850'080 |
Treibstoff | 62'804'160 |
Energie | 31'946'765'410 |
Arbeitskräfte | 7'538'072'410 |
Füllstand der Lager aller Planeten | |
Eisenerz | 13'025'633'181 |
Minerale | 9'428'365'156 |
Treibstoff | 6'352'917'831 |
Vorhandene Flotten aller Spieler | 3813 |
Flotten im Flug | 1787 |
Rohstoffe im Flug | |
Eisenerz | 170'973'632 |
Minerale | 118'470'299 |
Treibstoff | 36'966'934 |
Gesamtpunkte | Diggtator |
Gebäude | Diggtator |
Forschung | Phantom |
Flotte | Cpt. Spaulding |
Verteidigung | Cpt. Spaulding |
Entdeckungen | Phantom |
Kopfgeld | Diggtator |
Kämpfe | Antares |
Handel | Cpt. Spaulding |
Krieg | Cpt. Spaulding |
Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
Aggregate | sharia812 |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.