Vorhandene Planeten | 304790 |
Freie Planeten | 303128 |
Besiedelte Planeten | 1662 |
Maximale Spielerzahl | 1000 |
Angemeldete Spieler | 267 |
Spieler nach Aktivität | |
Aktive Spieler | 210 |
Eingeloggte Spieler | 128 |
Spieler im Urlaub | 0 |
Spieler nach Rechtsstatus | |
Geschützte Spieler | 46 |
Friedliche Spieler | 219 |
Spieler auf Bewährung | 1 |
Freibeuter | 0 |
Kriminelle Spieler | 1 |
Gesuchte Spieler | 0 |
Tagesproduktion aller Planeten | |
Eisenerz | 4'186'937'952 |
Minerale | 3'277'790'496 |
Treibstoff | 1'507'362'048 |
Energie | 95'392'577'150 |
Arbeitskräfte | 31'685'775'900 |
Tagesverbrauch aller Planeten | |
Eisenerz | 31'636'224 |
Minerale | 57'144'096 |
Treibstoff | 82'369'440 |
Energie | 53'942'587'390 |
Arbeitskräfte | 12'931'834'570 |
Füllstand der Lager aller Planeten | |
Eisenerz | 41'216'272'786 |
Minerale | 32'381'741'581 |
Treibstoff | 21'461'969'675 |
Vorhandene Flotten aller Spieler | 5293 |
Flotten im Flug | 2228 |
Rohstoffe im Flug | |
Eisenerz | 227'638'529 |
Minerale | 177'714'398 |
Treibstoff | 65'324'668 |
Gesamtpunkte | killtec_ |
Gebäude | killtec_ |
Forschung | killtec_ |
Flotte | Cpt. Spaulding |
Verteidigung | Cpt. Spaulding |
Entdeckungen | Phantom |
Kopfgeld | Neelix |
Kämpfe | killtec_ |
Handel | Cpt. Spaulding |
Krieg | Cpt. Spaulding |
Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
Aggregate | Diggtator |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.