Vorhandene Planeten | 304790 |
Freie Planeten | 303891 |
Besiedelte Planeten | 899 |
Maximale Spielerzahl | 1000 |
Angemeldete Spieler | 191 |
Spieler nach Aktivität | |
Aktive Spieler | 99 |
Eingeloggte Spieler | 25 |
Spieler im Urlaub | 0 |
Spieler nach Rechtsstatus | |
Geschützte Spieler | 69 |
Friedliche Spieler | 120 |
Spieler auf Bewährung | 1 |
Freibeuter | 0 |
Kriminelle Spieler | 0 |
Gesuchte Spieler | 1 |
Tagesproduktion aller Planeten | |
Eisenerz | 572'063'040 |
Minerale | 447'087'168 |
Treibstoff | 248'779'296 |
Energie | 22'793'526'870 |
Arbeitskräfte | 6'405'974'750 |
Tagesverbrauch aller Planeten | |
Eisenerz | 7'183'296 |
Minerale | 26'570'592 |
Treibstoff | 22'459'680 |
Energie | 15'897'504'410 |
Arbeitskräfte | 3'928'866'970 |
Füllstand der Lager aller Planeten | |
Eisenerz | 7'638'427'298 |
Minerale | 4'594'701'199 |
Treibstoff | 1'667'584'481 |
Vorhandene Flotten aller Spieler | 2498 |
Flotten im Flug | 1147 |
Rohstoffe im Flug | |
Eisenerz | 78'144'175 |
Minerale | 45'531'769 |
Treibstoff | 16'227'568 |
Gesamtpunkte | Diggtator |
Gebäude | Diggtator |
Forschung | Phantom |
Flotte | killtec_ |
Verteidigung | Cpt. Spaulding |
Entdeckungen | Phantom |
Kopfgeld | Diggtator |
Kämpfe | Paradroid |
Handel | Manowar |
Krieg | Manowar |
Feuerkraft | RanxRox |
Aggregate | JarJar |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.