| Vorhandene Planeten | 304790 |
| Freie Planeten | 302623 |
| Besiedelte Planeten | 2167 |
| Maximale Spielerzahl | 1000 |
| Angemeldete Spieler | 319 |
| Spieler nach Aktivität | |
| Aktive Spieler | 189 |
| Eingeloggte Spieler | 108 |
| Spieler im Urlaub | 0 |
| Spieler nach Rechtsstatus | |
| Geschützte Spieler | 75 |
| Friedliche Spieler | 244 |
| Spieler auf Bewährung | 0 |
| Freibeuter | 0 |
| Kriminelle Spieler | 0 |
| Gesuchte Spieler | 0 |
| Tagesproduktion aller Planeten | |
| Eisenerz | 25'872'672'672 |
| Minerale | 19'798'469'280 |
| Treibstoff | 7'798'908'096 |
| Energie | 459'275'783'970 |
| Arbeitskräfte | 121'480'774'480 |
| Tagesverbrauch aller Planeten | |
| Eisenerz | 535'832'064 |
| Minerale | 105'798'528 |
| Treibstoff | 336'519'360 |
| Energie | 149'889'778'710 |
| Arbeitskräfte | 26'078'154'220 |
| Füllstand der Lager aller Planeten | |
| Eisenerz | 636'980'211'090 |
| Minerale | 514'814'259'838 |
| Treibstoff | 259'183'404'827 |
| Vorhandene Flotten aller Spieler | 6743 |
| Flotten im Flug | 1878 |
| Rohstoffe im Flug | |
| Eisenerz | 212'976'432 |
| Minerale | 122'421'690 |
| Treibstoff | 42'148'960 |
| Gesamtpunkte | Neelix |
| Gebäude | Cpt. Spaulding |
| Forschung | Neelix |
| Flotte | Cpt. Spaulding |
| Verteidigung | Cpt. Spaulding |
| Entdeckungen | Phantom |
| Kopfgeld | Neelix |
| Kämpfe | Cpt. Spaulding |
| Handel | MuSioFu |
| Krieg | MuSioFu |
| Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
| Aggregate | Tanitz |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.