| Vorhandene Planeten | 304790 |
| Freie Planeten | 302658 |
| Besiedelte Planeten | 2132 |
| Maximale Spielerzahl | 1000 |
| Angemeldete Spieler | 313 |
| Spieler nach Aktivität | |
| Aktive Spieler | 193 |
| Eingeloggte Spieler | 124 |
| Spieler im Urlaub | 0 |
| Spieler nach Rechtsstatus | |
| Geschützte Spieler | 72 |
| Friedliche Spieler | 241 |
| Spieler auf Bewährung | 0 |
| Freibeuter | 0 |
| Kriminelle Spieler | 0 |
| Gesuchte Spieler | 0 |
| Tagesproduktion aller Planeten | |
| Eisenerz | 26'599'575'744 |
| Minerale | 20'403'685'728 |
| Treibstoff | 7'902'989'856 |
| Energie | 379'191'913'620 |
| Arbeitskräfte | 103'983'120'030 |
| Tagesverbrauch aller Planeten | |
| Eisenerz | 347'418'720 |
| Minerale | 105'024'384 |
| Treibstoff | 367'443'648 |
| Energie | 126'075'717'260 |
| Arbeitskräfte | 24'294'918'110 |
| Füllstand der Lager aller Planeten | |
| Eisenerz | 570'331'559'582 |
| Minerale | 431'065'033'161 |
| Treibstoff | 225'883'431'291 |
| Vorhandene Flotten aller Spieler | 6894 |
| Flotten im Flug | 2036 |
| Rohstoffe im Flug | |
| Eisenerz | 523'128'473 |
| Minerale | 339'209'088 |
| Treibstoff | 243'186'687 |
| Gesamtpunkte | Neelix |
| Gebäude | killtec_ |
| Forschung | Neelix |
| Flotte | Cpt. Spaulding |
| Verteidigung | Cpt. Spaulding |
| Entdeckungen | Phantom |
| Kopfgeld | Neelix |
| Kämpfe | Antares |
| Handel | MuSioFu |
| Krieg | MuSioFu |
| Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
| Aggregate | Tanitz |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.