Vorhandene Planeten | 304790 |
Freie Planeten | 303099 |
Besiedelte Planeten | 1691 |
Maximale Spielerzahl | 1000 |
Angemeldete Spieler | 268 |
Spieler nach Aktivität | |
Aktive Spieler | 206 |
Eingeloggte Spieler | 105 |
Spieler im Urlaub | 0 |
Spieler nach Rechtsstatus | |
Geschützte Spieler | 46 |
Friedliche Spieler | 220 |
Spieler auf Bewährung | 1 |
Freibeuter | 0 |
Kriminelle Spieler | 0 |
Gesuchte Spieler | 1 |
Tagesproduktion aller Planeten | |
Eisenerz | 4'221'653'472 |
Minerale | 3'290'196'672 |
Treibstoff | 1'678'476'384 |
Energie | 97'471'214'260 |
Arbeitskräfte | 32'097'997'910 |
Tagesverbrauch aller Planeten | |
Eisenerz | 28'016'064 |
Minerale | 59'960'736 |
Treibstoff | 77'211'360 |
Energie | 55'965'350'590 |
Arbeitskräfte | 13'155'826'790 |
Füllstand der Lager aller Planeten | |
Eisenerz | 47'281'472'483 |
Minerale | 37'887'092'212 |
Treibstoff | 25'165'746'342 |
Vorhandene Flotten aller Spieler | 4926 |
Flotten im Flug | 2066 |
Rohstoffe im Flug | |
Eisenerz | 144'583'872 |
Minerale | 94'846'839 |
Treibstoff | 82'879'530 |
Gesamtpunkte | killtec_ |
Gebäude | killtec_ |
Forschung | killtec_ |
Flotte | Cpt. Spaulding |
Verteidigung | Cpt. Spaulding |
Entdeckungen | Phantom |
Kopfgeld | Neelix |
Kämpfe | killtec_ |
Handel | Cpt. Spaulding |
Krieg | Cpt. Spaulding |
Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
Aggregate | sharia812 |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.