Vorhandene Planeten | 304790 |
Freie Planeten | 302996 |
Besiedelte Planeten | 1794 |
Maximale Spielerzahl | 1000 |
Angemeldete Spieler | 278 |
Spieler nach Aktivität | |
Aktive Spieler | 208 |
Eingeloggte Spieler | 120 |
Spieler im Urlaub | 0 |
Spieler nach Rechtsstatus | |
Geschützte Spieler | 55 |
Friedliche Spieler | 222 |
Spieler auf Bewährung | 0 |
Freibeuter | 0 |
Kriminelle Spieler | 1 |
Gesuchte Spieler | 0 |
Tagesproduktion aller Planeten | |
Eisenerz | 7'488'475'488 |
Minerale | 5'791'862'016 |
Treibstoff | 2'511'742'176 |
Energie | 121'469'977'550 |
Arbeitskräfte | 40'040'737'180 |
Tagesverbrauch aller Planeten | |
Eisenerz | 38'319'264 |
Minerale | 75'397'824 |
Treibstoff | 95'134'176 |
Energie | 68'672'899'210 |
Arbeitskräfte | 15'725'999'100 |
Füllstand der Lager aller Planeten | |
Eisenerz | 84'592'280'415 |
Minerale | 64'535'348'734 |
Treibstoff | 38'580'055'341 |
Vorhandene Flotten aller Spieler | 5356 |
Flotten im Flug | 2457 |
Rohstoffe im Flug | |
Eisenerz | 254'826'704 |
Minerale | 177'765'391 |
Treibstoff | 122'798'216 |
Gesamtpunkte | killtec_ |
Gebäude | killtec_ |
Forschung | killtec_ |
Flotte | Cpt. Spaulding |
Verteidigung | killtec_ |
Entdeckungen | Phantom |
Kopfgeld | Neelix |
Kämpfe | killtec_ |
Handel | Cpt. Spaulding |
Krieg | Cpt. Spaulding |
Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
Aggregate | sharia812 |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.