| Vorhandene Planeten | 304790 |
| Freie Planeten | 302470 |
| Besiedelte Planeten | 2320 |
| Maximale Spielerzahl | 1000 |
| Angemeldete Spieler | 341 |
| Spieler nach Aktivität | |
| Aktive Spieler | 178 |
| Eingeloggte Spieler | 109 |
| Spieler im Urlaub | 0 |
| Spieler nach Rechtsstatus | |
| Geschützte Spieler | 90 |
| Friedliche Spieler | 251 |
| Spieler auf Bewährung | 0 |
| Freibeuter | 0 |
| Kriminelle Spieler | 0 |
| Gesuchte Spieler | 0 |
| Tagesproduktion aller Planeten | |
| Eisenerz | 1'107'670'634,2K |
| Minerale | 768'640'987'872 |
| Treibstoff | 341'578'224'288 |
| Energie | 878'527'655'540 |
| Arbeitskräfte | 1'345'038'052,3K |
| Tagesverbrauch aller Planeten | |
| Eisenerz | 2'037'991'968 |
| Minerale | 111'811'968 |
| Treibstoff | 802'816'704 |
| Energie | 135'407'525'290 |
| Arbeitskräfte | 28'408'602'130 |
| Füllstand der Lager aller Planeten | |
| Eisenerz | 9'391'970'178,8K |
| Minerale | 8'124'388'452,4K |
| Treibstoff | 4'643'798'097,7K |
| Vorhandene Flotten aller Spieler | 5367 |
| Flotten im Flug | 644 |
| Rohstoffe im Flug | |
| Eisenerz | 5'937'364 |
| Minerale | 970'781 |
| Treibstoff | 0 |
| Gesamtpunkte | Tanitz |
| Gebäude | Tanitz |
| Forschung | Tanitz |
| Flotte | Tanitz |
| Verteidigung | Tanitz |
| Entdeckungen | Tanitz |
| Kopfgeld | Tanitz |
| Kämpfe | Tanitz |
| Handel | Tanitz |
| Krieg | Tanitz |
| Feuerkraft | Tanitz |
| Aggregate | Tanitz |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.